Le programme imprimé du Sande Jazzfestival 2026 (Vestfold, du 17 au 20 septembre 2026) affichait le prix d’entrée de chacun de ses concerts, ainsi que les tarifs de plusieurs annonceurs locaux : l’hôtel partenaire à Drammen, une ferme-salle de réception et un vélociste. Ce relevé donne l’ordre de grandeur de ce que coûte une sortie culturelle dans une petite commune norvégienne.
Ce que ce programme dit
- Les billets de concert allaient de 225 kr (Jonas Christiansen Trio au café de la gare) à 795 kr (Steinar Raknes et Unni Wilhelmsen, soirée avec repas) ; la tête d’affiche britannique Nik Kershaw était à partir de 720 kr.
- Plusieurs concerts étaient gratuits (concert sur la place de Sande, culte en jazz à l’église, Skaujazz en forêt) et ne figurent donc pas dans ce relevé.
- L’hôtel partenaire proposait un tarif festival de 1 085 kr la chambre simple et 1 395 kr la chambre double, petit déjeuner et dîner compris ; une journée de séminaire dans la ferme de Bolstad commence à 495 kr par personne, le repas de Noël d’entreprise à 695 kr.
Sande Jazzfestival, Sande (Vestfold) — 17 septembre 2026
| Produit | Quantité | Prix unitaire | Affiché (NOK) | En euros |
|---|---|---|---|---|
| Billet Nik Kershaw et groupe (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 720,00 kr | 720,00 | 66,51 € |
| Billet concert d’ouverture (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 425,00 kr | 425,00 | 39,26 € |
| Billet Eberson Duo (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 340,00 kr | 340,00 | 31,41 € |
| Billet Daniela Reyes (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 325,00 kr | 325,00 | 30,02 € |
| Billet Iver Kleive & Knut Reiersrud (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 495,00 kr | 495,00 | 45,73 € |
| Billet Jonas Christiansen Trio (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 225,00 kr | 225,00 | 20,79 € |
| Billet Steinar Raknes et Unni Wilhelmsen (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 795,00 kr | 795,00 | 73,44 € |
| Billet Trio Franor (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 295,00 kr | 295,00 | 27,25 € |
| Home Hotel Tollboden Drammen, chambre single (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 1 085,00 kr | 1 085,00 | 100,23 € |
| Home Hotel Tollboden Drammen, chambre double (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 1 395,00 kr | 1 395,00 | 128,87 € |
| Bolstad Kulturgård, conférence (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 495,00 kr | 495,00 | 45,73 € |
| Bolstad Kulturgård, dîner de Noël (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 695,00 kr | 695,00 | 64,20 € |
| Vélo électrique Control EON (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 25 990,00 kr | 25 990,00 | 2 400,92 € |
| Total | 33 280,00 | 3 074,36 € |
Conversion au cours de la Norges Bank du 17 septembre 2026 : 1 € = 10,8250 NOK. Prix TTC tels qu’imprimés sur le ticket.
Tous nos relevés du thème : Prix en Norvège — Sortir.



