Électricité

Le prix de l’électricité en Norvège change chaque heure. Il est fixé la veille sur la bourse nordique de l’électricité, zone par zone. Selbu et Trondheim sont dans la zone NO3 (Midt-Norge). Les chiffres ci-dessous sont relevés automatiquement chaque jour.

Rubrique Prix en Norvège — méthode de relevé et autres thèmes.

Le 5 octobre 2026

  • Prix moyen du kWh : 68,4 øre TTC, soit 6,3 centimes d’euro.
  • Heure la moins chère : 10,1 øre · heure la plus chère : 112,8 øre.
  • Après l’aide de l’État aux ménages : 65,0 øre en moyenne.

Sur les 30 derniers jours : 128,4 øre en moyenne, 93,8 øre après l’aide.

Jour par jour

Jour Moyenne TTC Heure la moins chère Heure la plus chère Après aide En euros (moyenne)
5 octobre 2026 68,4 øre 10,1 øre 112,8 øre 65,0 øre 6,3 c€
4 octobre 2026 106,3 øre 71,5 øre 117,8 øre 95,4 øre 9,8 c€
3 octobre 2026 115,1 øre 68,8 øre 131,2 øre 96,3 øre 10,6 c€
2 octobre 2026 133,7 øre 115,8 øre 155,2 øre 100,0 øre 12,3 c€
1 octobre 2026 123,4 øre 108,2 øre 135,4 øre 99,0 øre 11,3 c€
30 septembre 2026 151,8 øre 102,6 øre 213,8 øre 101,8 øre 14,0 c€
29 septembre 2026 141,2 øre 117,0 øre 183,3 øre 100,7 øre 13,0 c€
28 septembre 2026 117,0 øre 103,6 øre 134,4 øre 98,3 øre 10,8 c€
27 septembre 2026 104,4 øre 64,1 øre 136,4 øre 91,0 øre 9,6 c€
26 septembre 2026 112,1 øre 68,8 øre 141,4 øre 93,9 øre 10,4 c€
25 septembre 2026 146,0 øre 125,4 øre 190,2 øre 101,2 øre 13,5 c€
24 septembre 2026 147,4 øre 104,3 øre 176,6 øre 101,4 øre 13,6 c€
23 septembre 2026 155,5 øre 70,2 øre 192,3 øre 100,8 øre 14,4 c€
22 septembre 2026 181,5 øre 99,7 øre 284,8 øre 104,8 øre 16,8 c€
21 septembre 2026 90,1 øre 7,1 øre 172,3 øre 73,0 øre 8,3 c€
20 septembre 2026 27,9 øre 12,3 øre 50,2 øre 27,9 øre 2,6 c€
19 septembre 2026 65,8 øre 14,6 øre 153,3 øre 59,6 øre 6,1 c€
18 septembre 2026 147,6 øre 102,8 øre 188,2 øre 101,4 øre 13,7 c€
17 septembre 2026 151,8 øre 126,4 øre 204,2 øre 101,8 øre 14,1 c€
16 septembre 2026 146,9 øre 130,4 øre 168,3 øre 101,3 øre 13,6 c€
15 septembre 2026 140,6 øre 127,1 øre 157,9 øre 100,7 øre 13,0 c€
14 septembre 2026 195,1 øre 124,9 øre 314,0 øre 106,1 øre 18,1 c€
13 septembre 2026 124,7 øre 111,7 øre 154,0 øre 99,1 øre 11,6 c€
12 septembre 2026 140,2 øre 99,5 øre 191,2 øre 100,6 øre 13,0 c€
11 septembre 2026 143,4 øre 120,3 øre 177,0 øre 101,0 øre 13,4 c€
10 septembre 2026 148,2 øre 132,3 øre 163,9 øre 101,4 øre 13,8 c€
9 septembre 2026 152,6 øre 124,0 øre 186,7 øre 101,9 øre 14,2 c€
8 septembre 2026 132,5 øre 122,8 øre 140,0 øre 99,9 øre 12,3 c€
7 septembre 2026 128,7 øre 112,6 øre 139,5 øre 99,5 øre 11,9 c€
6 septembre 2026 112,4 øre 35,8 øre 165,6 øre 88,9 øre 10,4 c€

100 øre = 1 couronne. Prix de l’énergie seule, TVA de 25 % comprise ; l’abonnement et le tarif de réseau (nettleie) s’y ajoutent sur la facture. L’aide de l’État (strømstøtte) rembourse 90 % de la part du prix qui dépasse 77 øre hors taxe, jusqu’à 5 000 kWh par mois. Source : prix publiés par la bourse nordique de l’électricité.

Vous préparez une installation en Norvège ? Norway Arrival accompagne les démarches, du départ jusqu’au guichet à Trondheim.

Retour en haut