Électricité

Le prix de l’électricité en Norvège change chaque heure. Il est fixé la veille sur la bourse nordique de l’électricité, zone par zone. Selbu et Trondheim sont dans la zone NO3 (Midt-Norge). Les chiffres ci-dessous sont relevés automatiquement chaque jour.

Rubrique Prix en Norvège — méthode de relevé et autres thèmes.

Le 22 novembre 2026

  • Prix moyen du kWh : 128,1 øre TTC, soit 12,0 centimes d’euro.
  • Heure la moins chère : 112,7 øre · heure la plus chère : 155,7 øre.
  • Après l’aide de l’État aux ménages : 99,4 øre en moyenne.

Sur les 30 derniers jours : 142,1 øre en moyenne, 98,6 øre après l’aide.

Jour par jour

Jour Moyenne TTC Heure la moins chère Heure la plus chère Après aide En euros (moyenne)
22 novembre 2026 128,1 øre 112,7 øre 155,7 øre 99,4 øre 12,0 c€
21 novembre 2026 123,0 øre 114,5 øre 137,9 øre 98,9 øre 11,5 c€
20 novembre 2026 156,0 øre 126,5 øre 176,1 øre 102,2 øre 14,7 c€
19 novembre 2026 231,8 øre 158,1 øre 322,0 øre 109,8 øre 21,9 c€
18 novembre 2026 174,5 øre 142,1 øre 214,6 øre 104,1 øre 16,5 c€
17 novembre 2026 170,3 øre 153,3 øre 210,4 øre 103,7 øre 16,1 c€
16 novembre 2026 164,3 øre 128,7 øre 194,2 øre 103,1 øre 15,5 c€
15 novembre 2026 122,3 øre 117,0 øre 127,9 øre 98,9 øre 11,6 c€
14 novembre 2026 138,8 øre 127,1 øre 149,8 øre 100,5 øre 13,1 c€
13 novembre 2026 137,7 øre 130,1 øre 148,8 øre 100,4 øre 13,0 c€
12 novembre 2026 146,2 øre 130,7 øre 179,8 øre 101,2 øre 13,8 c€
11 novembre 2026 292,4 øre 164,8 øre 481,6 øre 115,9 øre 27,8 c€
10 novembre 2026 213,2 øre 149,3 øre 270,1 øre 107,9 øre 20,3 c€
9 novembre 2026 167,4 øre 122,0 øre 212,2 øre 103,4 øre 15,9 c€
8 novembre 2026 115,4 øre 107,4 øre 123,9 øre 98,2 øre 11,0 c€
7 novembre 2026 120,8 øre 107,8 øre 146,4 øre 98,7 øre 11,6 c€
6 novembre 2026 130,0 øre 100,7 øre 151,9 øre 99,6 øre 12,5 c€
5 novembre 2026 133,2 øre 117,9 øre 156,2 øre 100,0 øre 12,9 c€
4 novembre 2026 115,0 øre 103,9 øre 127,5 øre 98,1 øre 11,1 c€
3 novembre 2026 125,8 øre 88,9 øre 149,8 øre 98,9 øre 12,2 c€
2 novembre 2026 142,2 øre 108,2 øre 173,6 øre 100,8 øre 13,8 c€
1 novembre 2026 134,2 øre 111,8 øre 148,2 øre 100,0 øre 13,0 c€
31 octobre 2026 137,2 øre 125,0 øre 147,0 øre 100,3 øre 13,3 c€
30 octobre 2026 128,7 øre 116,4 øre 165,1 øre 99,5 øre 12,4 c€
29 octobre 2026 142,8 øre 117,9 øre 173,2 øre 100,9 øre 13,7 c€
28 octobre 2026 135,5 øre 115,9 øre 153,6 øre 100,2 øre 13,0 c€
27 octobre 2026 94,0 øre 44,2 øre 115,0 øre 89,3 øre 9,0 c€
26 octobre 2026 95,0 øre 36,4 øre 120,9 øre 84,1 øre 9,1 c€
25 octobre 2026 67,7 øre 30,6 øre 108,1 øre 66,4 øre 6,5 c€
24 octobre 2026 78,6 øre 36,5 øre 124,5 øre 74,4 øre 7,5 c€

100 øre = 1 couronne. Prix de l’énergie seule, TVA de 25 % comprise ; l’abonnement et le tarif de réseau (nettleie) s’y ajoutent sur la facture. L’aide de l’État (strømstøtte) rembourse 90 % de la part du prix qui dépasse 77 øre hors taxe, jusqu’à 5 000 kWh par mois. Source : prix publiés par la bourse nordique de l’électricité.

Vous préparez une installation en Norvège ? Norway Arrival accompagne les démarches, du départ jusqu’au guichet à Trondheim.

Défiler vers le haut