Le panier de tous les jours : lait, œufs, pain, légumes, fromage. Ce sont les prix que l’on paie chaque semaine, et ceux qui pèsent le plus dans un budget. Chaque relevé ci-dessous est un ticket de caisse réel, recopié ligne à ligne.
Rubrique Prix en Norvège — méthode de relevé et autres thèmes.
Le panier de la semaine
27 produits de tous les jours, toujours les mêmes, au prix affiché en ligne par une grande enseigne de livraison de courses, relevés le 16 novembre 2026. Le panier complet coûte 1 442,90 kr, soit 136,52 €.
| Produit | Prix (NOK) | En euros | Au kilo / litre | Depuis |
|---|---|---|---|---|
| Lait demi-écrémé 0,5 %, 1,75 l (Tine) | 29,90 | 2,83 € | 17,09 kr/l | = |
| Beurre doux, 500 g (Tine) | 61,40 | 5,81 € | 122,80 kr/kg | = |
| Fromage Norvegia, env. 500 g (Tine) | 82,90 | 7,84 € | 165,80 kr/kg | = |
| Fromage brun Gudbrandsdalsost, 500 g (Tine) | 56,40 | 5,34 € | 112,80 kr/kg | = |
| Yaourt nature, 850 g (Tine) | 30,20 | 2,86 € | 35,53 kr/kg | = |
| Œufs plein air, 12 (Prior) | 62,90 | 5,95 € | 77,08 kr/kg | = |
| Pain complet Kneipp, 750 g | 15,90 | 1,50 € | 21,20 kr/kg | = |
| Flocons d’avoine, 1,1 kg (Axa) | 26,90 | 2,55 € | 24,45 kr/kg | = |
| Riz jasmin, 2 kg | 44,80 | 4,24 € | 22,40 kr/kg | = |
| Spaghetti, 500 g (Sopps) | 14,60 | 1,38 € | 29,20 kr/kg | = |
| Farine de blé, 1 kg | 16,90 | 1,60 € | 16,90 kr/kg | = |
| Sucre, 1 kg (Dansukker) | 32,90 | 3,11 € | 32,90 kr/kg | = |
| Huile de colza, 1 l | 29,90 | 2,83 € | 29,90 kr/l | = |
| Café moulu, 500 g (Friele) | 130,30 | 12,33 € | 260,60 kr/kg | = |
| Jus d’orange, 1 l (Tine) | 37,20 | 3,52 € | 37,20 kr/l | = |
| Coca-Cola, 1,5 l | 32,80 | 3,10 € | 21,87 kr/l | = |
| Pommes de terre norvégiennes, 2,5 kg | 62,90 | 5,95 € | 25,16 kr/kg | = |
| Carottes lavées, 1 kg | 46,50 | 4,40 € | 46,50 kr/kg | = |
| Oignons jaunes, 1 kg | 19,90 | 1,88 € | 19,90 kr/kg | = |
| Tomates en grappe norvégiennes, 500 g | 37,10 | 3,51 € | 74,20 kr/kg | = |
| Concombre norvégien, pièce | 34,90 | 3,30 € | +1,00 kr | |
| Pommes rouges, 900 g | 30,00 | 2,84 € | 33,33 kr/kg | −10,40 kr |
| Bananes, 1 kg | 24,90 | 2,36 € | 24,90 kr/kg | = |
| Filets de poulet, 1,4 kg | 174,50 | 16,51 € | 124,64 kr/kg | = |
| Bœuf haché 14 %, 400 g | 64,90 | 6,14 € | 162,25 kr/kg | −8,00 kr |
| Filet de saumon, 500 g | 120,70 | 11,42 € | 241,40 kr/kg | = |
| Papier toilette, 24 rouleaux | 120,70 | 11,42 € | = |
« Depuis » compare au prix de la semaine précédente. Euros au cours de la Norges Bank (10,5695 NOK pour 1 €). Prix TTC, TVA alimentaire de 15 %.
Nos tickets de caisse
Kiwi, Selbu — 12 octobre 2026
| Produit | Quantité | Prix unitaire | Payé (NOK) | En euros |
|---|---|---|---|---|
| Farine de blé bio 1 kg | 2 pièces | 28,90 kr | 57,80 | 5,40 € |
| Muesli crunchy 750 g | 1 pièce | 36,40 kr | 36,40 | 3,40 € |
| Céréales 4 grains 675 g | 1 pièce | 23,90 kr | 23,90 | 2,23 € |
| Sucre brun 500 g | 1 pièce | 24,90 kr | 24,90 | 2,33 € |
| Sucre de canne Demerara | 1 pièce | 29,40 kr | 29,40 | 2,75 € |
| Kiwi vert pièce | 4 pièces | 12,90 kr | 51,60 | 4,82 € |
| Riz jasmin 2 kg | 1 pièce | 39,90 kr | 39,90 | 3,73 € |
| Champignons de Paris au kg | 0,882 kg | 89,90 kr/kg | 79,29 | 7,41 € |
| Total | 343,19 | 32,09 € |
Conversion au cours de la Norges Bank du 12 octobre 2026 : 1 € = 10,6955 NOK. Prix TTC tels qu’imprimés sur le ticket.
VG et Dagbladet, Selbu — 12 octobre 2026
| Produit | Quantité | Prix unitaire | Affiché (NOK) | En euros |
|---|---|---|---|---|
| Journal VG (pancarte en magasin, prix affiché) | 1 pièce | 50,00 kr | 50,00 | 4,67 € |
| Journal Dagbladet (pancarte en magasin, prix affiché) | 1 pièce | 49,90 kr | 49,90 | 4,67 € |
| Total | 99,90 | 9,34 € |
Conversion au cours de la Norges Bank du 12 octobre 2026 : 1 € = 10,6955 NOK. Prix TTC tels qu’imprimés sur le ticket.
Bunnpris, Norvège — 12 octobre 2026
| Produit | Quantité | Prix unitaire | Affiché (NOK) | En euros |
|---|---|---|---|---|
| Charcuterie Prior et Gilde, dès 80 g (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 20,00 kr | 20,00 | 1,87 € |
| Chocolat au lait Boble 150 g, Freia (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 25,00 kr | 25,00 | 2,34 € |
| Gratin de poisson Kystens 390 g, Findus (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 25,00 kr | 25,00 | 2,34 € |
| Saucisse de viande Gilde 450 g (annonce ou prospectus, prix affiché (chiffres recopiés, image non publiée)) | 1 pièce | 25,00 kr | 25,00 | 2,34 € |
| Total | 95,00 | 8,88 € |
Conversion au cours de la Norges Bank du 12 octobre 2026 : 1 € = 10,6955 NOK. Prix TTC tels qu’imprimés sur le ticket.
Kiwi, Charlottenlund — 8 octobre 2026
| Produit | Quantité | Prix unitaire | Payé (NOK) | En euros |
|---|---|---|---|---|
| Lait d’amande Alpro non sucré | 3 pièces | 33,90 kr | 101,70 | 9,49 € |
| Snøfrisk 125 g Tine | 2 pièces | 28,40 kr | 56,80 | 5,30 € |
| Bananes | 0,888 kg | 29,90 kr/kg | 26,55 | 2,48 € |
| Carottes bio 750 g | 1 pièce | 47,90 kr | 47,90 | 4,47 € |
| Fromage Selbu bleu 150 g | 1 pièce | 39,40 kr | 39,40 | 3,68 € |
| Raisins verts en barquette | 1 pièce | 29,90 kr | 29,90 | 2,79 € |
| Brocoli (la pièce) | 1 pièce | 29,90 kr | 29,90 | 2,79 € |
| Bananes | 1,004 kg | 29,90 kr/kg | 30,02 | 2,80 € |
| Total | 362,17 | 33,79 € |
Conversion au cours de la Norges Bank du 8 octobre 2026 : 1 € = 10,7170 NOK. Prix TTC tels qu’imprimés sur le ticket.
Kiwi, Selbu — 3 octobre 2026
| Produit | Quantité | Prix unitaire | Payé (NOK) | En euros |
|---|---|---|---|---|
| Beurre Tine 500 g | 2 pièces | 61,40 kr | 122,80 | 11,34 € |
| Yaourt grec nature | 3 pièces | 65,90 kr | 197,70 | 18,25 € |
| Citrons (deux pesées (0,344 + 0,168 kg)) | 0,512 kg | 49,90 kr/kg | 25,55 | 2,36 € |
| Pommes de terre en vrac | 1,358 kg | 24,90 kr/kg | 33,81 | 3,12 € |
| Fruits et légumes anti-gaspi « encore bons » | 4,208 kg | 9,00 kr/kg | 37,87 | 3,50 € |
| Total | 417,73 | 38,57 € |
Conversion au cours de la Norges Bank du 2 octobre 2026 : 1 € = 10,8315 NOK. Prix TTC tels qu’imprimés sur le ticket.
Rema 1000, Stjørdal — 24 septembre 2026
| Produit | Quantité | Prix unitaire | Payé (NOK) | En euros |
|---|---|---|---|---|
| Tomates en grappe | 0,694 kg | 49,90 kr/kg | 34,63 | 3,21 € |
| Feta bio | 4 pièces | 41,90 kr | 167,60 | 15,53 € |
| Boisson au soja Alpro | 2 pièces | 29,90 kr | 59,80 | 5,54 € |
| Boisson amande Alpro | 6 pièces | 33,90 kr | 203,40 | 18,85 € |
| Avocat x2 320 g | 1 pièce | 29,90 kr | 29,90 | 2,77 € |
| Pommes de terre nouvelles | 2,544 kg | 19,90 kr/kg | 50,63 | 4,69 € |
| Oignons jaunes x2 450 g | 2 pièces | 14,90 kr | 29,80 | 2,76 € |
| Total | 575,76 | 53,36 € |
Conversion au cours de la Norges Bank du 24 septembre 2026 : 1 € = 10,7895 NOK. Prix TTC tels qu’imprimés sur le ticket.
Coop Mega, Trondheim (Sirkus Shopping) — 16 septembre 2026
| Produit | Quantité | Prix unitaire | Payé (NOK) | En euros |
|---|---|---|---|---|
| Boisson d’amande Alpro non sucrée | 2 pièces | 34,90 kr | 69,80 | 6,47 € |
| Bananes | 2,260 kg | 28,90 kr/kg | 65,31 | 6,05 € |
| Brocoli bio 300 g | 1 pièce | 46,90 kr | 46,90 | 4,35 € |
| Fromage râpé Coop | 1 pièce | 37,90 kr | 37,90 | 3,51 € |
| Œufs bio, boîte de 10 | 2 boîtes | 74,90 kr | 149,80 | 13,89 € |
| Pain complet aux graines de lin | 1 pièce | 56,90 kr | 56,90 | 5,27 € |
| Carottes bio 700 g | 1 sachet | 47,90 kr | 47,90 | 4,44 € |
| Tomates 400 g (prix normal 54,90 kr) | 1 barquette | 39,90 kr | 39,90 | 3,70 € |
| Oignons bio 400 g | 1 sachet | 26,90 kr | 26,90 | 2,49 € |
| Pommes de terre | 1,538 kg | 32,90 kr/kg | 50,60 | 4,69 € |
| Betteraves bio 500 g | 1 sachet | 69,90 kr | 69,90 | 6,48 € |
| Citron bio | 2 pièces | 14,90 kr | 29,80 | 2,76 € |
| Fromage frais de chèvre Snøfrisk 125 g | 2 pièces | 34,90 kr | 69,80 | 6,47 € |
| Yaourt nature Tine 850 g | 1 pot | 34,90 kr | 34,90 | 3,23 € |
| Total | 796,31 | 73,81 € |
Conversion au cours de la Norges Bank du 16 septembre 2026 : 1 € = 10,7885 NOK. Prix TTC tels qu’imprimés sur le ticket.
Vous préparez une installation en Norvège ? Norway Arrival accompagne les démarches, du départ jusqu’au guichet à Trondheim.
